本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2016 上 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
2017 下 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
2018 上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 下 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 下 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.125 | 0.364 | 0.125 | 0.489 |
2022 上 | 8 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.214 | 0.421 | 0.286 | 0.707 |
2022 下 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
2023 上 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
2024 上 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 33 | 56 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 26 | 4 | 2 | 0.143 | 0.319 | 0.214 | 0.533 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2022 上 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.526 | 5.143 |
2024 上 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 3.000 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 4.667 |