交大棒球隊校友會
1 邱澤淮
101 材料

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
6 17 6 10 5 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0.471 0.526 0.647 1.173

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 6 17 8 4 5 0 0 0 0 0 0 5 0 2 3 1 0.294 0.455 0.294 0.749
2016 下 7 19 10 5 8 1 0 0 0 0 1 4 0 0 4 0 0.474 0.542 0.526 1.068
2016 季後賽 2 6 3 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.429 0.333 0.762
2017 上 10 34 16 5 9 3 1 0 1 0 1 3 0 1 7 0 0.382 0.421 0.529 0.950
2017 下 6 17 6 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0.412 0.444 0.412 0.856
2018 上 4 12 4 4 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.500 0.600 0.583 1.183
2018 下 6 17 6 10 5 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0.471 0.526 0.647 1.173
2018 季後賽 1 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.334
2019 上 4 11 1 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0.364 0.417 0.364 0.781
2019 下 5 14 5 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0.286 0.375 0.286 0.661
2019 季後賽 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
2019 六校交流賽 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2020 上 4 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.111 0.273 0.111 0.384
2020 下 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
2021 上 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2022 上 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.500 0.750 0.500 1.250
2023 下 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2023 季後賽 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 62 175 67 34 53 8 1 0 3 0 2 26 2 14 21 2 0.354 0.439 0.463 0.902

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 下 1 1 0 4.00 7.0 7 4 4 0 0 2 9 0 0 0.241 1.286
2017 上 1 0 0 0.00 2.1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000
2019 下 2 0 0 0.00 2.0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0.286 2.000
2019 下 1 1 0 2.80 5.0 6 2 2 0 1 2 6 0 1 0.286 1.600
2019 下 1 1 0 0.00 1.0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0.222 2.000
2020 上 1 0 1 24.00 2.01 11 8 8 0 1 0 2 0 0 0.611 4.714
2022 上 1 0 0 0.00 2.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000
2022 下 1 0 0 0.00 2.0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.286 1.000
2023 下 1 0 1 0.00 2.0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0.364 2.000
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 10 3 2 3.82 25.2 34 18 14 0 2 6 27 0 2 - 1.558