本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.500 | 0.200 | 0.700 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2018 下 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.500 | 0.200 | 0.700 |
2019 上 | 8 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.278 | 0.564 |
2019 下 | 8 | 17 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.235 | 0.480 | 0.294 | 0.774 |
2020 上 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.375 | 0.819 |
2020 下 | 8 | 21 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | 0.346 | 0.381 | 0.727 |
2021 上 | 8 | 23 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.348 | 0.516 | 0.609 | 1.125 |
2021 下 | 11 | 29 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0.310 | 0.512 | 0.345 | 0.857 |
2022 上 | 12 | 35 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.286 | 0.342 | 0.371 | 0.713 |
2022 下 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.250 | 0.526 | 0.333 | 0.859 |
2024 上 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.453 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 69 | 174 | 51 | 40 | 38 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | 18 | 24 | 21 | 3 | 0.282 | 0.431 | 0.431 | 0.862 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2019 上 | 1 | 0 | 1 | 42.00 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 6.000 |
2019 下 | 2 | 1 | 1 | 9.80 | 5.0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0.375 | 2.800 |
2021 上 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 5.000 |
2021 下 | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 4.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 3.750 |
2022 上 | 3 | 0 | 0 | 2.63 | 5.1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 2.063 |
2022 下 | 3 | 0 | 0 | 7.00 | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 3.000 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 11 | 2 | 2 | 8.56 | 18.0 | 36 | 30 | 22 | 1 | 4 | 19 | 14 | 0 | 3 | - | 3.056 |