聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2021 下 | 3 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.455 | 0.400 | 0.855 |
2021 季後賽 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
2022 上 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.600 | 1.267 |
2022 下 | 5 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 0.579 | 0.643 | 1.222 |
2022 季後賽 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023 上 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
2023 下 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024 上 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2024 下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 19 | 51 | 15 | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0.333 | 0.414 | 0.471 | 0.885 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2021 下 | 1 | 0 | 0 | 10.50 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 3.000 |
2022 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1.500 |
2022 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 1.286 |
2023 下 | 3 | 2 | 0 | 3.50 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.192 | 1.000 |
2023 下 | 1 | 0 | 0 | 99.99 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 99.99 |
2024 上 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.750 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 8 | 2 | 0 | 3.60 | 11.2 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | - | 1.371 |