
聯盟生涯成績:
Batting Stats
| Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2022 上 | 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | 0.398 |
| 2022 下 | 14 | 39 | 8 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0.409 | 0.359 | 0.768 |
| 2022 季後賽 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 上 | 14 | 40 | 17 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.325 | 0.426 | 0.350 | 0.776 |
| 2023 下 | 10 | 33 | 15 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.515 | 0.568 | 0.515 | 1.083 |
| 2023 季後賽 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.636 | 0.692 | 1.000 | 1.692 |
| 2024 上 | 8 | 27 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.419 | 0.333 | 0.752 |
| 2024 下 | 4 | 13 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.308 | 0.333 | 0.308 | 0.641 |
| 2024 季後賽 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2025 季後賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| Total: | 60 | 182 | 67 | 41 | 61 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 24 | 2 | 15 | 20 | 1 | 0.363 | 0.440 | 0.423 | 0.863 |
Pitching Stats
| Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
| 2022 上 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 2022 下 | 1 | 0 | 0 | 8.75 | 4.0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.350 | 2.250 |
| 2023 上 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 2.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.364 | 3.000 |
| 2023 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2.000 |
| 2024 下 | 1 | 0 | 1 | 99.99 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 99.99 |
| 2025 下 | 1 | 0 | 0 | 4.20 | 1.2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 1.800 |
| 2026 上 | 1 | 1 | 0 | 1.17 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.217 | 0.833 |
| G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
| Total: | 7 | 1 | 2 | 3.57 | 15.2 | 22 | 17 | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 1 | 1 | - | 1.787 |