聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2020 上 | 13 | 43 | 12 | 8 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | 2 | 0.442 | 0.478 | 0.651 | 1.129 |
2020 下 | 12 | 33 | 21 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0.485 | 0.537 | 0.545 | 1.082 |
2020 季後賽 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.600 | 0.933 |
2021 上 | 6 | 21 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0.286 | 0.348 | 0.333 | 0.681 |
2021 下 | 8 | 27 | 13 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.444 | 0.483 | 0.481 | 0.964 |
2021 季後賽 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.625 | 0.833 | 1.458 |
2022 上 | 10 | 27 | 13 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0.333 | 0.486 | 0.407 | 0.893 |
2022 下 | 8 | 26 | 12 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0.423 | 0.531 | 0.577 | 1.108 |
2022 季後賽 | 3 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0.364 | 0.500 | 0.364 | 0.864 |
2023 上 | 11 | 33 | 18 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 19 | 1 | 0.394 | 0.524 | 0.576 | 1.100 |
2023 下 | 10 | 28 | 15 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0.464 | 0.500 | 0.607 | 1.107 |
2023 季後賽 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
2024 上 | 11 | 23 | 13 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0.391 | 0.516 | 0.478 | 0.994 |
2024 下 | 6 | 19 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.368 | 0.400 | 0.421 | 0.821 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 102 | 304 | 142 | 56 | 97 | 16 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | 15 | 28 | 143 | 6 | 0.405 | 0.489 | 0.609 | 1.098 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2024 上 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 2.000 |
2024 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 2.000 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 2 | 0 | 0 | 4.67 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 2.000 |