交大棒球隊校友會
14 陳建男
105 電機

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
7 20 3 3 6 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0.350 0.381 0.400 0.781

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
4 0 1 6.20 14.2 24 16 13 0 0 9 10 0 1 0.358 2.250

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2017 下 7 17 6 5 5 0 3 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0.471 0.500 0.824 1.324
2018 上 3 9 5 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.556 0.556 0.667 1.223
2018 下 7 20 3 3 6 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0.350 0.381 0.400 0.781
2018 季後賽 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
2019 上 10 27 16 6 16 2 0 0 0 0 1 3 1 0 8 2 0.667 0.688 0.741 1.429
2019 下 9 25 8 6 9 0 0 0 1 0 1 4 0 1 4 1 0.360 0.433 0.360 0.793
2019 季後賽 1 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.200 0.200 0.200 0.400
2019 六校交流賽 3 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.333 0.333 0.333 0.666
2020 上 2 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.600 0.600 0.600 1.200
2020 下 6 15 5 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0.267 0.250 0.333 0.583
2020 六校交流賽 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2021 上 7 21 8 9 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.381 0.435 0.667 1.102
2021 下 9 27 9 4 10 1 0 0 0 0 0 3 0 1 3 1 0.407 0.467 0.444 0.911
2022 上 9 21 11 2 6 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0.286 0.375 0.286 0.661
2022 下 7 14 7 1 3 2 0 0 0 2 0 2 0 0 3 1 0.357 0.438 0.500 0.938
2023 上 7 11 4 3 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0.455 0.625 0.455 1.080
2023 下 9 22 8 1 7 2 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0 0.455 0.520 0.636 1.156
2023 季後賽 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2024 上 8 20 6 4 10 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.550 0.591 0.600 1.191
2024 下 3 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2020 六校交流賽 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 111 272 105 53 97 13 6 0 3 2 3 27 4 12 38 6 0.426 0.480 0.588 1.068

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2017 下 2 0 0 0.00 2.0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000
2018 上 2 2 0 4.67 9.0 9 9 6 0 0 3 9 0 2 0.231 1.333
2018 下 4 0 1 6.20 14.2 24 16 13 0 0 9 10 0 1 0.358 2.250
2019 上 4 2 0 3.89 9.0 6 6 5 0 0 4 8 0 3 0.194 1.111
2019 下 3 3 0 0.47 15.0 7 5 1 0 0 3 17 0 0 0.132 0.667
2019 下 1 0 1 17.18 3.2 12 10 9 0 0 1 2 0 1 0.522 3.545
2019 下 1 1 0 1.00 7.0 10 3 1 0 1 0 5 0 0 0.333 1.429
2020 上 5 2 0 4.42 12.2 18 9 8 0 1 8 12 0 0 0.340 2.053
2020 下 3 1 1 5.07 9.2 15 11 7 0 1 4 7 0 0 0.366 1.966
2020 下 1 0 0 10.50 0.2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0.500 4.500
2020 下 1 0 0 1.75 4.0 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0.286 1.500
2021 上 5 1 2 10.20 11.2 25 21 17 0 1 4 11 0 2 0.439 2.486
2021 下 5 3 0 0.57 12.1 9 3 1 0 0 4 10 0 0 0.196 1.054
2021 下 1 0 0 7.00 2.0 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0.444 2.500
2021 下 1 1 0 2.33 3.0 3 2 1 0 0 1 4 0 1 0.231 1.333
2022 上 9 2 1 3.59 25.1 32 31 13 0 1 13 20 0 4 0.274 1.776
2022 下 7 3 1 0.89 23.2 27 20 3 0 3 4 13 0 2 0.255 1.310
2022 下 1 0 0 10.50 2.0 4 3 3 0 1 1 1 0 0 0.444 2.500
2023 上 6 3 0 0.48 14.2 18 9 1 0 0 5 20 1 0 0.261 1.568
2023 下 6 2 0 2.39 14.2 17 8 5 0 0 4 15 0 1 0.266 1.432
2023 下 1 0 0 63.00 0.1 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0.750 12.000
2024 上 7 1 1 2.86 14.2 21 11 6 0 1 6 10 0 4 0.333 1.841
2024 下 8 5 0 3.39 31.0 37 24 15 0 3 1 25 0 3 0.274 1.226
2024 下 1 0 0 8.40 5.0 13 7 6 0 0 1 6 0 0 0.520 2.800
2020 上 1 0 1 3.50 2.0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0.400 2.000
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 86 32 9 3.62 249.2 324 217 129 0 14 81 211 1 24 - 1.622