聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2020 上 | 9 | 24 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.458 | 0.858 |
2020 下 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.364 | 0.781 |
2020 季後賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 上 | 8 | 19 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.263 | 0.423 | 0.316 | 0.739 |
2021 下 | 11 | 32 | 10 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.344 | 0.400 | 0.594 | 0.994 |
2021 季後賽 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.571 | 0.000 | 0.571 |
2022 上 | 8 | 23 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.565 | 0.600 | 0.739 | 1.339 |
2022 下 | 7 | 18 | 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.556 | 0.680 | 0.611 | 1.291 |
2022 季後賽 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023 上 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.300 | 0.417 | 0.400 | 0.817 |
2023 下 | 8 | 22 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.318 | 0.375 | 0.318 | 0.693 |
2023 季後賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024 上 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
2024 下 | 10 | 22 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.409 | 0.391 | 0.409 | 0.800 |
2024 季後賽 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 80 | 205 | 60 | 54 | 56 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | 4 | 32 | 15 | 1 | 0.356 | 0.444 | 0.537 | 0.981 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2021 下 | 2 | 0 | 0 | 15.75 | 2.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.357 | 3.375 |
2024 下 | 1 | 0 | 0 | 99.99 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 99.99 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 3 | 0 | 0 | 18.38 | 2.2 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | - | 4.125 |