本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2016 上 | 10 | 26 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.308 | 0.438 | 0.462 | 0.900 |
2016 下 | 11 | 32 | 11 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0.375 | 0.394 | 0.469 | 0.863 |
2017 上 | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.250 | 0.278 | 0.375 | 0.653 |
2017 下 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
2018 上 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
2018 下 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 上 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2023 上 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 33 | 92 | 23 | 15 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17 | 8 | 1 | 0.293 | 0.347 | 0.478 | 0.825 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2016 下 | 2 | 0 | 2 | 5.25 | 2.2 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.316 | 4.125 |
2017 上 | 2 | 1 | 0 | 8.00 | 7.0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.321 | 1.714 |
2017 下 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 2.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 3.500 |
2018 上 | 1 | 0 | 0 | 4.20 | 1.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 3.000 |
2019 上 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 2.250 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 7 | 1 | 2 | 6.20 | 14.2 | 25 | 30 | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1 | - | 2.591 |