本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2016 下 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
2017 上 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.572 |
2017 下 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.111 | 0.385 | 0.222 | 0.607 |
2018 上 | 3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.071 | 0.000 | 0.071 |
2018 下 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 上 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
2019 下 | 6 | 19 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.211 | 0.304 | 0.263 | 0.567 |
2019 季後賽 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.375 |
2020 上 | 8 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0.261 | 0.346 | 0.391 | 0.737 |
2020 下 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.556 | 0.667 | 0.667 | 1.334 |
2021 上 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
2021 下 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
2022 上 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 44 | 111 | 37 | 10 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 28 | 24 | 4 | 0.198 | 0.316 | 0.315 | 0.631 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2019 下 | 2 | 0 | 0 | 16.80 | 1.2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.385 | 5.400 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 2 | 0 | 0 | 16.80 | 1.2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | 5.400 |