本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
10 | 31 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.355 | 0.444 | 0.516 | 0.960 |
Pitching Stats
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
1 | 0 | 0 | 21.00 | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 9.000 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2012 上 | - | 32 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
2012 下 | - | 24 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.584 |
2013 上 | - | 29 | 17 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 1.034 |
2013 下 | - | 29 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 0.620 |
2014 上 | - | 32 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.562 |
2014 下 | - | 23 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.434 |
2015 上 | - | 40 | 13 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.850 |
2015 下 | - | 35 | 17 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 1.028 |
2016 上 | 7 | 24 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.417 | 0.481 | 0.542 | 1.023 |
2016 下 | 14 | 51 | 21 | 12 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0.353 | 0.460 | 0.451 | 0.911 |
2017 上 | 11 | 30 | 16 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0.300 | 0.425 | 0.367 | 0.792 |
2017 下 | 14 | 36 | 19 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 15 | 1 | 0.389 | 0.521 | 0.444 | 0.965 |
2018 上 | 11 | 41 | 23 | 9 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.537 | 0.587 | 0.780 | 1.367 |
2018 下 | 10 | 31 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.355 | 0.444 | 0.516 | 0.960 |
2019 上 | 11 | 31 | 11 | 13 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0.516 | 0.643 | 0.806 | 1.449 |
2019 下 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 |
2020 上 | 5 | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.500 | 0.588 | 0.714 | 1.302 |
2020 下 | 8 | 20 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.350 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
2021 上 | 7 | 20 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.300 | 0.700 |
2021 下 | 9 | 23 | 8 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.522 | 0.645 | 0.652 | 1.297 |
2022 上 | 9 | 20 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.300 | 0.433 | 0.300 | 0.733 |
2022 下 | 11 | 26 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.231 | 0.429 | 0.231 | 0.660 |
2023 上 | 15 | 36 | 12 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0.333 | 0.467 | 0.417 | 0.884 |
2023 下 | 10 | 18 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.389 | 0.522 | 0.444 | 0.966 |
2024 上 | 8 | 28 | 6 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.357 | 0.471 | 0.429 | 0.900 |
2024 下 | 8 | 21 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.429 | 0.538 | 0.524 | 1.062 |
2025 上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 173 | 726 | 275 | 147 | 237 | 25 | 12 | 1 | 9 | 1 | 7 | 112 | 6 | 37 | 114 | 9 | 0.379 | 0.462 | 0.503 | 0.965 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2012 下 | 3 | 1 | 0 | 18.00 | 2.1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.379 | 2.571 |
2013 上 | 3 | 0 | 2 | 13.36 | 3.2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.379 | 3.000 |
2014 上 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 2.000 |
2014 下 | 4 | 1 | 1 | 5.48 | 15.1 | 15 | 22 | 12 | 0 | 4 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0.379 | 2.087 |
2015 上 | 2 | 0 | 0 | 16.15 | 4.1 | 9 | 14 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.379 | 3.000 |
2015 下 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.379 | 2.000 |
2016 上 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
2016 下 | 3 | 0 | 1 | 3.82 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.267 | 1.364 |
2018 上 | 1 | 0 | 1 | 35.00 | 1.0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 5.000 |
2018 下 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 9.000 |
2019 上 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
2021 下 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 22 | 3 | 5 | 9.47 | 34.0 | 44 | 64 | 46 | 0 | 11 | 37 | 23 | 0 | 3 | - | 2.382 |