華梵校友棒球隊
52 陳煒舜
96 機電

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
10 23 6 4 6 1 2 0 1 0 0 3 0 1 2 0 0.391 0.462 0.609 1.071

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
5 0 1 6.60 11.2 20 15 11 0 3 6 9 0 3 0.364 2.229

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 14 49 17 13 14 6 1 1 0 0 0 2 1 6 3 1 0.449 0.481 0.673 1.154
2016 下 9 25 5 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.360 0.360 0.480 0.840
2017 上 14 49 17 8 11 5 1 1 0 0 0 4 0 4 7 0 0.367 0.415 0.571 0.986
2017 下 14 37 20 13 13 4 3 0 0 0 1 5 2 3 7 0 0.541 0.600 0.811 1.411
2018 上 12 32 8 11 8 5 1 0 0 0 2 2 1 1 2 0 0.438 0.459 0.656 1.115
2018 下 10 23 6 4 6 1 2 0 1 0 0 3 0 1 2 0 0.391 0.462 0.609 1.071
2019 上 12 36 14 11 6 4 1 0 2 0 0 3 1 4 8 0 0.306 0.375 0.472 0.847
2019 下 14 39 9 8 10 7 0 0 0 0 1 2 0 2 2 1 0.436 0.452 0.615 1.067
2020 上 14 40 14 16 9 1 4 0 2 0 0 5 0 4 4 0 0.350 0.422 0.575 0.997
2020 下 14 36 14 15 10 3 3 0 1 0 1 6 1 2 7 0 0.444 0.523 0.694 1.217
2021 上 8 19 2 3 8 0 0 0 1 0 1 4 0 3 4 1 0.421 0.500 0.421 0.921
2021 下 13 34 9 5 14 1 1 0 1 0 0 4 0 1 7 0 0.471 0.526 0.559 1.085
2022 上 10 23 5 3 4 1 0 0 0 0 0 2 0 4 2 0 0.217 0.280 0.261 0.541
2022 下 7 18 3 3 7 0 1 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0.444 0.444 0.556 1.000
2023 上 13 32 7 3 9 2 0 0 0 0 0 3 0 6 5 0 0.344 0.400 0.406 0.806
2023 下 11 24 1 5 8 1 0 0 1 0 0 2 0 4 1 0 0.375 0.423 0.417 0.840
2024 上 10 25 6 4 4 1 0 1 1 0 0 4 0 4 1 0 0.240 0.345 0.400 0.745
2024 下 14 33 3 5 6 2 1 0 1 0 1 3 0 7 1 1 0.273 0.324 0.394 0.718
2025 上 2 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750 1.250
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 215 578 160 134 154 48 19 3 11 0 7 54 6 60 69 4 0.388 0.440 0.673 1.113

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 上 5 1 0 15.00 7 23 20 15 1 0 5 8 1 4 0.489 4.000
2016 下 2 0 0 31.50 0.2 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0.500 6.000
2017 上 3 0 1 18.67 3.0 10 12 8 0 3 0 2 0 2 0.455 3.333
2017 下 3 0 1 0.91 7.2 13 7 1 0 1 0 6 1 0 0.342 1.696
2018 上 4 0 2 5.13 15.0 25 28 11 2 0 3 19 1 1 0.301 1.867
2018 下 5 0 1 6.60 11.2 20 15 11 0 3 6 9 0 3 0.364 2.229
2019 上 3 1 0 4.67 3.0 6 6 2 1 1 2 1 1 0 0.375 2.667
2019 下 6 0 3 15.40 15.0 47 47 33 1 5 12 7 0 8 0.485 3.933
2020 上 4 0 1 12.25 4.0 9 8 7 0 4 3 4 1 0 0.474 3.000
2020 下 6 0 1 5.25 9.1 16 11 7 0 2 7 8 0 2 0.340 2.464
2021 上 5 0 2 8.75 8.0 11 13 10 0 3 9 8 1 4 0.275 2.500
2021 下 6 0 2 6.13 8.0 17 21 7 0 2 6 6 1 5 0.370 2.875
2022 上 3 0 1 99.99 0.0 0 6 4 0 1 4 0 0 5 0.000 99.99
2022 下 1 0 1 99.99 0.0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0.000 99.99
2023 上 3 0 1 21.00 1.1 1 4 4 0 1 2 1 0 3 0.200 2.250
2023 下 2 0 2 16.33 3.0 11 11 7 0 1 2 2 0 2 0.550 4.333
2024 上 1 0 0 99.99 0.0 2 6 5 0 1 2 0 0 2 0.667 99.99
2024 下 4 0 2 21.00 2.2 19 23 8 0 3 6 2 0 1 0.655 9.375
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 66 2 21 10.15 99.1 233 242 144 5 31 71 84 7 44 - 3.060