本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2014 下 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 上 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 下 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 下 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
2017 上 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
2018 上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023 下 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
2024 上 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024 下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 10 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.087 | 0.125 | 0.087 | 0.212 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2015 下 | 2 | 0 | 1 | 4.94 | 5.2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.087 | 1.941 |
2023 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 2.400 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 3 | 0 | 1 | 3.82 | 7.1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | - | 2.045 |