真理校友棒球隊
20 呂紹豪
98 資管

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
8 11 5 2 2 0 1 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0.273 0.400 0.455 0.855

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
8 1 1 6.00 23.1 36 27 20 0 1 16 16 0 3 0.350 2.229

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 10 23 8 2 4 2 0 0 0 1 1 3 0 5 1 0 0.261 0.333 0.348 0.681
2016 下 6 8 5 3 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0.500 0.600 0.875 1.475
2017 上 6 8 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.375 0.375 0.375 0.750
2017 下 8 10 2 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0.500 0.583 0.800 1.383
2018 上 11 20 7 7 4 1 1 0 0 0 2 2 0 5 2 0 0.300 0.333 0.450 0.783
2018 下 8 11 5 2 2 0 1 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0.273 0.400 0.455 0.855
2019 上 7 19 5 2 4 1 1 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0.316 0.435 0.474 0.909
2019 下 8 17 9 4 4 1 0 0 0 0 0 6 0 4 1 0 0.294 0.478 0.353 0.831
2020 上 10 23 6 4 8 0 0 0 0 0 0 5 1 4 4 0 0.348 0.483 0.348 0.831
2020 下 10 24 2 6 7 0 0 0 1 1 1 2 1 3 5 0 0.292 0.357 0.292 0.649
2021 上 10 21 7 7 6 0 0 0 3 0 0 7 0 4 5 0 0.286 0.464 0.286 0.750
2021 下 8 21 5 3 8 1 0 0 0 0 0 3 0 6 4 2 0.429 0.500 0.476 0.976
2022 上 7 15 6 5 5 2 0 0 0 0 0 3 0 3 4 0 0.467 0.556 0.600 1.156
2022 下 7 15 2 3 3 1 0 0 1 0 0 5 0 4 1 0 0.267 0.450 0.333 0.783
2023 上 12 28 6 8 6 2 0 0 0 0 0 5 1 10 3 0 0.286 0.412 0.357 0.769
2023 下 11 25 7 7 9 2 1 0 0 0 0 3 1 2 2 1 0.480 0.552 0.640 1.192
2024 上 11 26 11 10 11 2 0 0 0 0 1 4 2 1 3 0 0.500 0.576 0.577 1.153
2024 下 13 35 10 11 16 0 0 0 2 0 1 2 0 4 4 1 0.457 0.474 0.457 0.931
2024 季後賽 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500 2.500
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 164 351 106 91 108 16 4 2 8 2 7 60 7 64 45 5 0.370 0.464 0.519 0.983

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 上 11 2 2 5.25 36.0 58 42 27 2 3 18 25 1 1 0.349 2.111
2016 下 5 0 0 11.55 6.2 16 18 11 0 2 9 4 1 3 0.457 3.750
2017 上 10 5 3 7.71 36.1 68 60 40 0 2 30 20 0 5 0.395 2.697
2017 下 9 3 3 7.08 30.2 51 43 31 0 3 20 13 0 8 0.354 2.315
2018 上 7 2 1 11.95 21.2 50 43 37 1 3 16 10 1 6 0.442 3.046
2018 下 8 1 1 6.00 23.1 36 27 20 0 1 16 16 0 3 0.350 2.229
2019 上 7 2 3 7.41 17.0 39 30 18 0 0 15 10 0 3 0.424 3.176
2019 下 6 4 1 4.93 27.0 48 33 19 0 1 10 23 1 2 0.369 2.148
2020 上 6 2 0 0.81 17.1 16 9 2 0 1 13 10 0 3 0.246 1.673
2020 下 8 1 2 5.95 20.0 32 23 17 0 2 6 6 1 1 0.356 1.900
2021 上 8 1 4 5.30 38.1 64 49 29 0 4 18 23 0 7 0.364 2.139
2021 下 7 0 1 9.55 11.0 25 26 15 0 2 10 11 0 0 0.391 3.182
2022 上 4 1 0 4.20 11.2 13 9 7 1 1 6 8 0 2 0.250 1.629
2022 下 7 1 2 4.91 15.2 22 17 11 0 1 5 11 0 2 0.306 1.723
2022 下 2 0 0 4.57 7.2 8 5 5 0 0 3 7 0 0 0.258 1.435
2023 上 5 0 2 6.22 9.0 17 15 8 0 1 4 4 0 2 0.370 2.333
2023 下 3 0 2 7.00 9.0 18 16 9 1 2 4 4 0 0 0.391 2.444
2024 上 7 4 2 4.81 27.2 48 35 19 1 1 9 23 0 2 0.353 2.060
2024 下 6 2 1 2.06 17.0 26 18 5 0 3 7 13 0 3 0.338 1.941
2024 下 1 0 0 1.91 3.2 8 4 1 0 0 1 1 0 0 0.421 2.455
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 127 31 30 5.99 386.2 663 522 331 6 33 220 242 5 53 - 2.284