本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
5 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.231 | 0.313 | 0.462 | 0.775 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2016 上 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
2016 下 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.858 |
2017 上 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0.538 | 0.750 | 1.288 |
2017 下 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
2018 下 | 5 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.231 | 0.313 | 0.462 | 0.775 |
2018 季後賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 下 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
2020 上 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
2020 季後賽 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 2.000 |
2024 下 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 3.000 | 3.667 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 24 | 60 | 17 | 26 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0.383 | 0.453 | 0.750 | 1.203 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2016 上 | 3 | 0 | 0 | 5.83 | 6.0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.286 | 1.500 |
2016 下 | 2 | 1 | 0 | 5.25 | 4.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.421 | 2.750 |
2017 上 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | 5.0 | 12 | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.444 | 3.200 |
2017 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 1.875 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 8 | 2 | 1 | 5.15 | 17.2 | 32 | 23 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 | 2 | - | 2.321 |