
本季成績:
Batting Stats
| G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 13 | 48 | 22 | 22 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.625 | 0.642 | 1.021 | 1.663 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
| Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2016 上 | 14 | 45 | 17 | 21 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0.333 | 0.415 | 0.533 | 0.948 |
| 2016 下 | 10 | 27 | 11 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.444 | 0.525 | 0.593 | 1.118 |
| 2016 季後賽 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.700 | 1.000 | 1.700 |
| 2017 上 | 11 | 33 | 12 | 7 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.485 | 0.526 | 0.788 | 1.314 |
| 2017 下 | 12 | 39 | 11 | 13 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0.564 | 0.617 | 0.821 | 1.438 |
| 2017 季後賽 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 0.700 | 1.000 | 1.700 |
| 2018 上 | 12 | 41 | 18 | 9 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0.512 | 0.543 | 0.659 | 1.202 |
| 2018 下 | 13 | 48 | 22 | 22 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.625 | 0.642 | 1.021 | 1.663 |
| 2018 季後賽 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.462 | 0.500 | 0.962 |
| 2019 上 | 10 | 30 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
| 2019 下 | 13 | 33 | 11 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.545 | 0.636 | 0.727 | 1.363 |
| 2019 季後賽 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.222 |
| 2020 上 | 9 | 24 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.417 | 0.533 | 0.625 | 1.158 |
| 2020 下 | 12 | 38 | 11 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.474 | 0.511 | 0.553 | 1.064 |
| 2020 季後賽 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
| 2021 上 | 9 | 24 | 14 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.625 | 0.594 | 1.000 | 1.594 |
| 2021 下 | 13 | 45 | 15 | 20 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.511 | 0.529 | 0.778 | 1.307 |
| 2021 季後賽 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2022 上 | 11 | 34 | 17 | 17 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.559 | 0.651 | 0.912 | 1.563 |
| 2022 下 | 14 | 43 | 12 | 22 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.465 | 0.520 | 0.651 | 1.171 |
| 2022 季後賽 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 上 | 12 | 33 | 11 | 19 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.394 | 0.463 | 0.697 | 1.160 |
| 2023 下 | 13 | 44 | 10 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.364 | 0.431 | 0.500 | 0.931 |
| 2023 季後賽 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.545 | 0.625 | 1.170 |
| 2024 上 | 12 | 39 | 11 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.385 | 0.435 | 0.538 | 0.973 |
| 2024 下 | 11 | 38 | 9 | 20 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.553 | 0.595 | 0.789 | 1.384 |
| 2024 季後賽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.750 |
| 2025 上 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
| 2025 季後賽 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.971 |
| 2026 上 | 9 | 29 | 6 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.379 | 0.412 | 0.483 | 0.895 |
| 2026 下 | 4 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.364 | 0.563 | 0.364 | 0.927 |
| G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| Total: | 243 | 760 | 263 | 307 | 223 | 98 | 26 | 5 | 7 | 1 | 29 | 125 | 12 | 67 | 64 | 5 | 0.463 | 0.528 | 0.850 | 1.378 |
Pitching Stats
| Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
| 2017 下 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 3.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.357 | 2.333 |
| 2019 下 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 1.250 |
| 2021 上 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.083 | 0.923 |
| 2021 下 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.071 | 1.000 |
| 2022 上 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 1.500 |
| 2022 下 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 2.0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 3.000 |
| 2024 下 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.222 | 1.000 |
| G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
| Total: | 8 | 4 | 0 | 2.78 | 22.2 | 18 | 15 | 9 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | - | 1.456 |