東吳校友棒球隊
43 黃柏憲
90 企管

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
7 17 5 6 4 4 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0.471 0.550 0.706 1.256

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2 0 1 22.50 4.2 15 17 15 0 1 5 5 0 1 0.484 4.286

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 8 22 10 4 6 0 1 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0.318 0.444 0.409 0.853
2016 下 5 8 5 4 2 1 0 0 0 0 0 6 1 1 1 0 0.375 0.667 0.500 1.167
2017 上 4 13 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.308 0.308 0.385 0.693
2017 下 4 9 2 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 3 2 0 0.333 0.538 0.333 0.871
2018 上 5 13 5 10 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.615 0.615 0.923 1.538
2018 下 7 17 5 6 4 4 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0.471 0.550 0.706 1.256
2019 上 4 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0.400 0.571 0.400 0.971
2019 下 11 32 7 6 7 2 0 0 0 0 0 2 2 3 4 1 0.281 0.361 0.344 0.705
2020 上 4 8 5 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 0 0.250 0.455 0.250 0.705
2020 下 7 11 2 3 4 1 0 0 2 0 1 3 1 1 1 0 0.455 0.563 0.545 1.108
2021 上 7 16 4 2 6 0 0 0 1 0 0 3 0 2 3 0 0.375 0.474 0.375 0.849
2021 下 11 29 7 6 15 0 0 0 0 0 0 5 2 2 8 1 0.517 0.611 0.517 1.128
2022 上 13 47 13 12 14 1 1 0 0 0 1 2 3 4 9 1 0.340 0.396 0.404 0.800
2022 下 5 15 3 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0.200 0.250 0.200 0.450
2023 上 9 20 10 4 7 0 0 0 0 0 0 6 1 0 4 0 0.350 0.519 0.350 0.869
2023 下 10 19 8 6 6 0 0 0 0 1 1 7 4 1 2 0 0.316 0.548 0.316 0.864
2024 上 6 10 6 2 2 0 0 0 0 0 0 4 1 2 3 0 0.200 0.467 0.200 0.667
2024 下 6 9 3 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0.444 0.545 0.444 0.989
2025 上 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.334
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 127 306 100 76 97 12 3 0 3 1 3 53 20 32 52 4 0.366 0.484 0.474 0.958

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 上 4 1 1 6.46 8.2 17 18 8 0 0 7 7 0 3 0.378 2.769
2016 上 1 0 0 3.50 4.0 4 7 2 0 1 2 1 0 0 0.222 1.500
2016 下 3 0 0 4.00 7.0 7 11 4 0 2 3 6 0 2 0.241 1.429
2017 上 3 0 2 15.27 7.1 18 22 16 1 2 7 7 0 7 0.429 3.409
2017 下 5 1 0 4.42 12.2 20 13 8 0 0 10 1 1 6 0.370 2.368
2018 上 2 0 1 18.38 5.1 15 15 14 0 0 8 2 0 3 0.536 4.313
2018 下 2 0 1 22.50 4.2 15 17 15 0 1 5 5 0 1 0.484 4.286
2019 上 1 0 0 35.00 1.0 2 5 5 0 1 3 0 0 1 0.500 5.000
2021 上 2 0 0 5.25 2.2 4 4 2 0 1 5 4 0 2 0.286 3.375
2021 下 3 0 1 12.60 3.1 11 13 6 1 2 2 1 0 2 0.478 3.900
2022 上 1 0 0 0.00 2.0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0.167 1.000
2022 下 5 0 1 4.20 5.0 7 8 3 0 1 3 4 0 0 0.292 2.000
2023 上 5 0 1 8.84 6.1 8 9 8 1 4 5 6 0 1 0.308 2.053
2023 下 5 1 3 9.50 14.0 21 26 19 0 1 14 12 0 3 0.328 2.500
2024 上 2 0 1 17.50 4.0 9 13 10 0 0 8 1 0 0 0.409 4.250
2024 下 4 0 2 10.23 13.0 27 33 19 0 2 14 4 0 8 0.391 3.154
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 48 3 14 9.63 101.0 186 214 139 3 18 97 63 1 39 - 2.802