輔大校友棒球隊
24 廖景修
81 體育

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
1 0 0 15.00 2.1 5 5 5 0 1 0 2 0 1 0.385 2.143

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2016 下 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2017 上 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2017 下 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2018 上 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2018 下 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
2019 下 6 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.400 0.400 0.400 0.800
2020 上 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
2020 下 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2021 上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2022 上 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
2023 上 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2023 下 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
2024 上 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333 0.833
2024 下 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 31 29 9 6 8 0 0 0 1 0 0 2 0 4 2 0 0.276 0.323 0.276 0.599

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 上 2 0 0 0.00 1.0 1 0 0 0 0 3 1 0 3 0.250 4.000
2016 下 1 0 0 0.00 2.1 2 1 0 0 1 0 1 0 2 0.200 0.857
2017 上 3 0 1 14.00 5.0 11 11 10 0 2 5 2 0 2 0.407 3.200
2017 下 4 0 2 6.39 7.2 15 12 7 0 0 4 4 0 0 0.385 2.478
2018 上 2 0 0 1.75 4.0 4 3 1 0 1 3 2 0 0 0.250 1.750
2018 下 1 0 0 15.00 2.1 5 5 5 0 1 0 2 0 1 0.385 2.143
2019 上 2 1 0 1.75 4.0 5 3 1 0 0 0 2 0 0 0.263 1.250
2019 下 3 1 0 0.00 6.0 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0.227 0.833
2020 上 2 0 1 3.50 2.0 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0.400 2.000
2020 下 2 1 0 0.00 3.1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0.154 0.900
2021 上 3 1 0 4.38 8.0 11 5 5 0 1 4 5 0 1 0.344 1.875
2021 下 1 0 0 7.00 1.0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0.400 2.000
2021 下 1 0 1 63.00 0.2 8 11 6 0 1 1 1 0 1 0.667 13.500
2022 上 3 0 0 21.00 3.0 5 9 9 1 2 3 0 0 0 0.333 2.667
2022 下 1 1 0 7.00 1.0 3 3 1 0 0 1 0 0 1 0.429 4.000
2023 上 2 0 0 8.17 6.0 9 9 7 0 1 4 0 0 2 0.321 2.167
2023 下 3 0 0 1.50 4.2 6 5 1 0 2 3 2 0 2 0.250 1.929
2023 下 1 0 0 0.00 0.1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 3.000
2024 上 3 0 0 3.00 2.1 2 1 1 0 0 2 1 0 3 0.250 1.714
2024 下 5 1 0 0.00 6.1 2 1 0 0 2 2 4 0 0 0.095 0.632
2025 上 1 1 0 0.00 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 46 7 5 5.47 71.2 103 84 56 1 14 36 36 0 18 - 1.940