聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2020 上 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
2020 下 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2020 季後賽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
2021 上 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.556 | 0.200 | 0.756 |
2021 下 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.667 | 0.200 | 0.867 |
2021 季後賽 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
2022 上 | 6 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.625 | 0.500 | 1.125 |
2022 下 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.375 |
2023 上 | 6 | 13 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.308 | 0.500 | 0.308 | 0.808 |
2023 下 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.667 | 0.400 | 1.067 |
2024 上 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.600 | 0.933 |
2024 下 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.100 | 0.308 | 0.100 | 0.408 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 43 | 77 | 29 | 26 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0.247 | 0.477 | 0.364 | 0.841 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2020 上 | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 3.500 |
2021 上 | 2 | 2 | 0 | 4.08 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.250 | 1.250 |
2021 下 | 2 | 0 | 2 | 9.88 | 5.2 | 15 | 11 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.484 | 3.176 |
2021 下 | 1 | 0 | 0 | 63.00 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 12.000 |
2022 上 | 1 | 0 | 1 | 31.50 | 2.0 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.625 | 6.000 |
2023 上 | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.375 | 2.250 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 8 | 4 | 3 | 8.88 | 26.0 | 50 | 36 | 33 | 0 | 3 | 15 | 9 | 0 | 7 | - | 2.500 |