臺大棒球隊校友會
18 王聖利
78 土木

本季成績:

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
5 1 0 5.83 12.0 19 12 10 0 3 2 3 0 2 0.339 1.750

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2024 上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 上 3 1 0 4.20 6.2 9 5 4 0 0 1 0 0 0 0.321 1.500
2016 下 6 3 0 2.39 14.2 21 6 5 1 0 1 6 0 0 0.339 1.500
2016 下 1 0 1 6.46 4.1 6 6 4 0 0 1 2 0 1 0.316 1.615
2017 上 8 3 1 7.71 16.1 32 26 18 0 1 4 3 0 2 0.386 2.204
2017 下 6 0 1 7.64 11.0 24 17 12 0 0 1 6 0 2 0.414 2.273
2017 下 1 0 0 0.00 2.0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.222 1.000
2018 上 5 2 1 7.35 13.1 29 21 14 2 1 4 4 0 2 0.397 2.475
2018 下 5 1 0 5.83 12.0 19 12 10 0 3 2 3 0 2 0.339 1.750
2019 上 6 1 2 7.17 13.2 27 20 14 0 1 2 1 0 0 0.380 2.122
2019 下 6 1 1 4.20 20.0 33 24 12 0 2 5 8 0 0 0.340 1.900
2019 下 1 1 0 0.00 4.0 7 4 0 0 0 0 2 0 1 0.318 1.750
2020 上 3 0 1 14.00 5.0 16 14 10 0 1 3 1 0 0 0.516 3.800
2020 下 1 1 0 3.23 4.1 8 2 2 0 0 0 0 1 0 0.400 1.846
2023 上 1 1 0 4.67 6.0 10 5 4 0 0 0 4 0 0 0.400 1.667
2024 上 1 1 0 7.00 3.0 6 4 3 0 0 1 2 0 0 0.400 2.333
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 54 16 8 5.75 136.1 249 168 112 3 9 25 42 1 10 - 2.010