聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2020 下 | 9 | 21 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.286 | 0.400 | 0.286 | 0.686 |
2020 季後賽 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
2021 上 | 7 | 21 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.524 | 0.615 | 0.714 | 1.329 |
2021 下 | 4 | 12 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 0.765 | 0.833 | 1.598 |
2021 季後賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
2022 上 | 9 | 22 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.409 | 0.552 | 0.409 | 0.961 |
2022 下 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 季後賽 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
2023 上 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 36 | 88 | 31 | 24 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 3 | 13 | 10 | 1 | 0.409 | 0.533 | 0.534 | 1.067 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2020 下 | 4 | 1 | 0 | 2.63 | 10.2 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0.262 | 1.406 |
2020 下 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 1.0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 5.000 |
2021 下 | 2 | 0 | 0 | 11.31 | 4.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.476 | 3.000 |
2021 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2022 上 | 3 | 2 | 0 | 0.68 | 10.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.154 | 0.774 |
2022 下 | 2 | 0 | 1 | 11.81 | 5.1 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.407 | 2.438 |
2023 上 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.300 | 2.500 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 14 | 3 | 1 | 5.76 | 34.0 | 45 | 32 | 28 | 0 | 2 | 14 | 22 | 0 | 8 | - | 1.735 |