聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2016 上 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
2016 下 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | 1.400 |
2017 上 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2018 上 | 7 | 19 | 4 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.579 | 0.600 | 0.789 | 1.389 |
2020 上 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2020 下 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.250 | 0.286 | 0.536 |
2021 上 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.333 | 0.697 |
2022 上 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.971 |
2022 下 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
2024 上 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2024 下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 24 | 58 | 17 | 15 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0.414 | 0.493 | 0.621 | 1.114 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2020 上 | 1 | 0 | 0 | 4.94 | 5.2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.292 | 1.941 |
2021 下 | 1 | 1 | 0 | 25.20 | 1.2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 3.000 |
2022 上 | 1 | 1 | 0 | 2.33 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0.167 | 0.667 |
2022 下 | 1 | 0 | 0 | 10.50 | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 2.250 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 4 | 2 | 0 | 7.80 | 11.2 | 12 | 17 | 13 | 0 | 4 | 9 | 12 | 0 | 4 | - | 1.800 |