華梵校友棒球隊 隊長
21 邱啟銓
105 資管

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
5 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.167 0.167 0.333 0.500

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
8 0 5 11.94 17.0 31 42 29 0 3 15 6 0 8 0.337 2.706

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2017 下 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2018 上 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2018 下 5 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.167 0.167 0.333 0.500
2019 上 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
2019 下 5 8 3 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0.375 0.444 0.500 0.944
2020 上 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.250 0.400 0.250 0.650
2020 下 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
2021 上 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 0.400 0.250 0.650
2021 下 3 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2022 上 8 17 2 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0.294 0.333 0.412 0.745
2022 下 10 18 3 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0.389 0.421 0.444 0.865
2023 上 7 10 2 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0.300 0.462 0.300 0.762
2023 下 11 16 0 1 3 0 0 0 2 0 0 3 0 6 1 0 0.188 0.316 0.188 0.504
2024 上 6 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.143 0.400 0.143 0.543
2024 下 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
2025 上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 74 102 18 9 23 3 1 0 3 0 0 14 1 34 3 1 0.265 0.359 0.353 0.712

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2017 下 2 0 1 31.50 1.1 3 10 6 0 2 4 0 0 0 0.333 5.250
2018 上 5 0 2 9.95 6.1 12 21 9 0 2 5 4 1 3 0.343 2.684
2018 下 8 0 5 11.94 17.0 31 42 29 0 3 15 6 0 8 0.337 2.706
2019 上 8 1 5 6.30 16.2 23 38 15 0 4 18 14 1 9 0.284 2.460
2019 下 8 1 4 14.15 15.1 29 44 31 0 7 17 7 0 3 0.345 3.000
2020 上 11 0 6 27.79 11.1 37 63 45 0 9 26 6 1 8 0.500 5.559
2020 下 8 0 3 12.12 8.2 21 22 15 0 3 11 4 0 2 0.447 3.692
2021 上 5 0 2 6.77 10.1 25 25 10 1 2 5 6 1 1 0.385 2.903
2021 下 9 0 0 12.60 10.0 21 33 18 0 4 10 3 0 4 0.362 3.100
2022 上 8 1 3 15.27 14.2 48 61 32 1 3 13 8 0 5 0.475 4.159
2022 下 5 0 1 15.75 6.2 26 25 15 0 1 7 0 0 3 0.531 4.950
2023 上 7 0 1 10.23 13.0 27 26 19 0 7 8 8 2 4 0.435 2.692
2023 下 6 0 2 32.05 6.1 29 35 29 0 3 8 1 1 3 0.592 5.842
2024 上 8 0 4 14.58 12.0 41 44 25 0 11 8 3 0 1 0.494 4.083
2024 下 8 0 4 14.44 21.1 41 51 44 0 10 16 16 0 8 0.383 2.672
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 106 3 43 14.00 171.0 414 540 342 2 71 171 86 7 62 - 3.421