聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2020 上 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 下 | 8 | 23 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.348 | 0.444 | 0.435 | 0.879 |
2020 季後賽 | 3 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.462 | 0.467 | 0.538 | 1.005 |
2021 上 | 7 | 18 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.478 | 0.611 | 1.089 |
2021 下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
2022 上 | 10 | 27 | 15 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.519 | 0.622 | 0.593 | 1.215 |
2022 下 | 5 | 16 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.529 | 0.750 | 1.279 |
2023 上 | 5 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.417 | 0.917 |
2023 下 | 4 | 13 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.769 | 0.800 | 1.000 | 1.800 |
2024 上 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2024 下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 49 | 130 | 47 | 33 | 45 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0.462 | 0.535 | 0.700 | 1.235 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2020 下 | 2 | 2 | 0 | 0.54 | 13.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0.196 | 1.000 |
2021 上 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 4.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.381 | 2.250 |
2022 上 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.111 | 0.429 |
2022 下 | 3 | 0 | 1 | 7.41 | 5.2 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.423 | 2.647 |
2023 上 | 1 | 0 | 0 | 9.33 | 3.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.563 | 4.000 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 10 | 2 | 1 | 3.75 | 28.0 | 39 | 18 | 15 | 0 | 1 | 11 | 31 | 0 | 6 | - | 1.786 |