臺大棒球隊校友會
59 王維斌
86 政治

本季成績:

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
1 0 0 0.00 0.2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 1.500

聯盟生涯成績:

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 上 1 0 0 1.75 4.0 5 2 1 0 0 3 4 0 0 0.313 2.000
2016 下 2 0 0 12.00 2.1 6 6 4 0 1 2 2 0 1 0.400 3.429
2017 上 2 0 0 0.00 2.1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.429
2018 下 1 0 0 0.00 0.2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 1.500
2018 下 1 0 0 3.50 2.0 1 1 1 0 0 1 3 0 0 0.143 1.000
2019 上 1 1 0 0.00 3.0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000
2019 下 3 2 0 1.75 8.0 4 3 2 0 1 4 15 1 0 0.125 1.000
2020 上 3 0 1 3.82 7.1 10 12 4 0 1 7 9 0 2 0.294 2.318
2020 下 3 0 0 0.00 4.2 1 4 0 0 1 2 2 0 0 0.059 0.643
2020 下 1 1 0 2.33 3.0 3 2 1 0 1 2 0 0 0 0.231 1.667
2021 上 1 0 0 0.00 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 3.000
2023 上 1 0 1 4.20 1.2 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0.167 3.000
2024 上 2 0 1 24.50 2.0 5 8 7 0 2 2 2 0 0 0.417 3.500
2025 上 1 0 0 15.00 2.1 5 5 5 0 0 3 0 0 1 0.417 3.429
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 23 4 3 4.17 43.2 42 44 26 0 7 32 43 1 6 - 1.695