中醫校友棒球隊
11 林俊閔
89 中醫

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
6 8 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0.375 0.500 0.500 1.000

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
3 0 0 21.00 2.1 7 7 7 0 1 3 2 0 2 0.636 4.286

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 0.400 0.250 0.650
2016 下 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2017 上 5 8 4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0.125 0.300 0.250 0.550
2017 下 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.571 0.250 0.821
2018 上 6 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.333 0.333 0.500 0.833
2018 下 6 8 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0.375 0.500 0.500 1.000
2019 上 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.667 0.500 1.167
2019 下 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.000 0.200 0.000 0.200
2020 上 3 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0.200 0.429 0.200 0.629
2021 上 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
2022 上 5 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0.125 0.222 0.125 0.347
2022 下 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2023 下 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.333 0.600 0.333 0.933
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 49 57 19 7 9 3 0 0 1 0 0 14 2 17 5 1 0.211 0.384 0.316 0.700

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 上 7 0 2 10.50 10.2 30 27 16 2 1 4 8 0 1 0.462 3.188
2016 下 8 0 1 8.47 19.0 38 35 23 0 2 11 11 0 10 0.376 2.579
2017 上 3 0 1 14.32 7.1 21 19 15 0 0 5 5 0 0 0.477 3.545
2017 下 4 0 1 7.70 10.0 18 19 11 0 1 8 6 0 0 0.375 2.600
2018 上 10 2 1 7.35 20.0 34 35 21 0 0 17 13 0 5 0.337 2.550
2018 下 3 0 0 21.00 2.1 7 7 7 0 1 3 2 0 2 0.636 4.286
2019 上 3 0 2 43.91 3.2 21 24 23 0 2 6 1 0 2 0.677 7.364
2019 下 1 0 0 99.99 0.0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1.000 99.99
2020 上 4 1 0 2.86 7.1 8 7 3 1 0 3 5 0 3 0.250 1.500
2020 下 1 0 0 31.50 0.2 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0.500 4.500
2021 上 1 0 0 31.50 0.2 3 7 3 0 0 5 1 0 0 0.500 12.000
2022 上 1 0 0 9.00 2.1 7 3 3 0 0 1 0 0 0 0.500 3.429
2023 下 1 0 0 0.00 1.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 47 3 8 10.58 85.1 192 187 129 3 8 64 53 0 23 - 3.000