聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2012 上 | - | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
2012 下 | - | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
2013 上 | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
2013 下 | - | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.546 |
2014 上 | - | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.736 |
2014 下 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
2015 上 | - | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 下 | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2016 上 | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.453 |
2016 下 | 9 | 35 | 12 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.457 | 0.486 | 0.514 | 1.000 |
2017 下 | 5 | 18 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.278 | 0.278 | 0.556 | 0.834 |
2018 上 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
2019 上 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.556 | 1.000 |
2019 下 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
2019 六校交流賽 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2020 上 | 8 | 22 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 0.520 | 0.591 | 1.111 |
2020 下 | 7 | 22 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.318 | 0.651 |
2021 上 | 8 | 23 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.348 | 0.423 | 0.391 | 0.814 |
2021 下 | 6 | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.222 | 0.318 | 0.278 | 0.596 |
2022 上 | 7 | 22 | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 0.556 | 0.545 | 1.101 |
2022 下 | 8 | 17 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.471 | 0.654 | 0.471 | 1.125 |
2023 上 | 11 | 34 | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.324 | 0.425 | 0.324 | 0.749 |
2023 下 | 10 | 27 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | 0.387 | 0.370 | 0.757 |
2024 上 | 11 | 31 | 8 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.323 | 0.400 | 0.355 | 0.755 |
2024 下 | 6 | 15 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.389 | 0.467 | 0.856 |
2025 上 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 113 | 403 | 113 | 100 | 118 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 42 | 7 | 50 | 9 | 0 | 0.337 | 0.406 | 0.434 | 0.840 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2012 下 | 2 | 0 | 1 | 14.54 | 4.1 | 10 | 18 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.337 | 3.462 |
2013 上 | 1 | 0 | 1 | 84.00 | 1 | 6 | 12 | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.337 | 12.000 |
2014 上 | 2 | 0 | 0 | 13.13 | 2.2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.337 | 3.750 |
2015 上 | 1 | 0 | 1 | 21.00 | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 9.000 |
2017 下 | 1 | 0 | 0 | 42.00 | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 9.000 |
2021 上 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 2.000 |
2021 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.750 |
2022 上 | 2 | 0 | 0 | 84.00 | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 12.000 |
2022 下 | 2 | 0 | 0 | 16.80 | 1.2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.143 | 3.600 |
2023 上 | 1 | 0 | 0 | 4.20 | 1.2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 3.600 |
2023 下 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.308 | 2.143 |
2025 上 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 12.000 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 17 | 0 | 3 | 16.56 | 17.1 | 29 | 59 | 41 | 0 | 7 | 42 | 10 | 0 | 13 | - | 4.096 |