本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.334 |
Pitching Stats
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
5 | 0 | 2 | 9.13 | 7.2 | 17 | 24 | 10 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0.395 | 3.522 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2012 上 | - | 32 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.562 |
2012 下 | - | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.182 |
2013 上 | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
2013 下 | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 上 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 下 | - | 13 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.616 |
2015 上 | - | 19 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.422 |
2015 下 | - | 20 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
2016 上 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.600 |
2016 下 | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
2017 上 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.100 | 0.400 | 0.300 | 0.700 |
2017 下 | 5 | 16 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 1.126 |
2018 上 | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.273 | 0.375 | 0.273 | 0.648 |
2018 下 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.334 |
2019 上 | 6 | 17 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.353 | 0.522 | 0.353 | 0.875 |
2019 下 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.286 | 0.545 | 0.571 | 1.116 |
2019 六校交流賽 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
2020 上 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.600 |
2020 下 | 4 | 10 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.545 | 0.500 | 1.045 |
2021 上 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
2021 下 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
2022 上 | 9 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.357 | 0.609 | 0.429 | 1.038 |
2022 下 | 8 | 20 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
2023 上 | 4 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 0.500 | 0.545 | 1.045 |
2023 下 | 11 | 18 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.278 | 0.409 | 0.278 | 0.687 |
2024 上 | 8 | 23 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.522 | 0.577 | 0.522 | 1.099 |
2024 下 | 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.429 | 0.985 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 101 | 339 | 103 | 65 | 106 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 51 | 2 | 29 | 16 | 1 | 0.327 | 0.415 | 0.360 | 0.775 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2012 上 | 6 | 1 | 2 | 9.24 | 16.2 | 21 | 24 | 22 | 0 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0.327 | 1.980 |
2012 下 | 3 | 2 | 2 | 7.30 | 15.1 | 30 | 20 | 16 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.327 | 2.413 |
2013 上 | 8 | 3 | 2 | 8.40 | 36.2 | 61 | 51 | 44 | 0 | 4 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0.327 | 2.291 |
2013 下 | 2 | 1 | 1 | 11.20 | 5.0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 2.800 |
2014 上 | 5 | 0 | 4 | 6.04 | 24.1 | 45 | 44 | 21 | 0 | 2 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0.327 | 2.466 |
2015 上 | 1 | 0 | 0 | 8.75 | 4.0 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.327 | 2.750 |
2015 下 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | 6.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.327 | 1.667 |
2016 上 | 8 | 1 | 2 | 6.86 | 16.1 | 33 | 31 | 16 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 6 | 0.393 | 2.694 |
2016 下 | 3 | 2 | 1 | 6.63 | 12.2 | 31 | 17 | 12 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0.477 | 2.921 |
2017 上 | 1 | 1 | 0 | 5.60 | 5.0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.385 | 3.200 |
2017 下 | 6 | 3 | 1 | 7.71 | 26.1 | 47 | 46 | 29 | 2 | 2 | 23 | 18 | 0 | 3 | 0.367 | 2.658 |
2018 上 | 3 | 0 | 1 | 8.75 | 8.0 | 16 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0.421 | 2.375 |
2018 下 | 5 | 0 | 2 | 9.13 | 7.2 | 17 | 24 | 10 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0.395 | 3.522 |
2019 上 | 3 | 1 | 1 | 4.59 | 10.2 | 12 | 14 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.267 | 1.594 |
2019 下 | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 7.0 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0.303 | 2.286 |
2019 下 | 1 | 0 | 0 | 28.00 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 6.000 |
2020 上 | 3 | 0 | 1 | 17.50 | 4.0 | 10 | 12 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.455 | 4.250 |
2020 下 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.111 | 2.250 |
2020 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2021 上 | 5 | 0 | 1 | 4.77 | 7.1 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.371 | 3.000 |
2021 下 | 4 | 2 | 0 | 7.15 | 15.2 | 25 | 23 | 16 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0.325 | 2.298 |
2022 上 | 3 | 0 | 1 | 30.00 | 2.1 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 6.429 |
2022 下 | 2 | 0 | 1 | 7.00 | 2.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.375 | 2.500 |
2023 上 | 4 | 0 | 1 | 9.80 | 10.0 | 19 | 16 | 14 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0.404 | 2.700 |
2023 下 | 2 | 0 | 1 | 38.50 | 2.0 | 7 | 14 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0.438 | 6.500 |
2024 上 | 1 | 0 | 0 | 35.00 | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 4.000 |
2024 下 | 2 | 0 | 1 | 28.88 | 2.2 | 11 | 18 | 11 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0.478 | 6.750 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 87 | 18 | 27 | 8.37 | 253.1 | 462 | 444 | 303 | 9 | 28 | 202 | 135 | 2 | 39 | - | 2.621 |