中央校友棒球隊 隊長
70 張書瑋
90 機械

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
8 15 3 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 0 0.267 0.421 0.267 0.688

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
6 1 1 10.16 10.1 21 17 15 1 0 7 7 0 5 0.396 2.710

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 8 13 8 3 3 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0.231 0.500 0.231 0.731
2016 下 8 17 1 3 3 0 0 0 0 1 0 5 0 2 1 0 0.176 0.364 0.176 0.540
2017 上 11 27 12 6 10 1 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0.407 0.500 0.444 0.944
2017 下 7 14 2 3 5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0.357 0.375 0.357 0.732
2018 上 8 9 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0.222 0.417 0.333 0.750
2018 下 8 15 3 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 0 0.267 0.421 0.267 0.688
2019 上 5 9 6 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0.222 0.417 0.222 0.639
2019 下 10 15 8 6 6 0 0 0 0 0 0 7 0 2 2 0 0.400 0.591 0.400 0.991
2020 上 6 13 4 1 4 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0.308 0.412 0.308 0.720
2020 下 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
2021 上 5 13 5 3 4 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 1 0.308 0.500 0.308 0.808
2021 下 6 12 5 3 4 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0.333 0.579 0.333 0.912
2022 上 7 12 4 1 3 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 0 0.250 0.400 0.250 0.650
2022 下 5 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.111 0.200 0.111 0.311
2023 上 5 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0.200 0.333 0.200 0.533
2023 下 9 17 3 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0.294 0.429 0.294 0.723
2024 上 7 11 5 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0.182 0.357 0.182 0.539
2024 下 4 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0.125 0.300 0.125 0.425
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 122 226 73 32 60 2 0 0 0 2 3 65 3 26 9 1 0.274 0.438 0.292 0.730

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 上 3 0 0 7.00 3.0 3 3 3 0 0 4 3 0 0 0.250 2.333
2016 下 4 0 1 8.75 8.0 18 21 10 0 2 3 4 1 1 0.353 2.625
2017 下 3 0 0 10.50 2.2 7 8 4 1 2 5 1 0 1 0.500 4.500
2018 上 2 0 0 10.50 1.1 2 3 2 0 2 3 3 0 0 0.250 3.750
2018 下 6 1 1 10.16 10.1 21 17 15 1 0 7 7 0 5 0.396 2.710
2019 上 2 0 0 4.67 3.0 5 2 2 0 2 3 0 0 2 0.385 2.667
2019 下 1 0 0 4.67 3.0 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0.429 1.333
2020 上 3 1 0 11.20 5.0 10 10 8 0 0 6 3 0 2 0.370 3.200
2020 下 1 0 0 0.00 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 1.500
2021 上 3 1 0 6.00 2.1 1 2 2 0 2 0 4 0 2 0.111 0.429
2021 下 1 0 1 0.00 0.1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0.500 6.000
2023 上 2 0 0 147.00 0.1 2 7 7 0 1 4 0 0 2 0.667 18.000
2024 上 2 0 0 21.00 1.1 0 5 4 0 1 8 1 0 0 0.000 6.000
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 33 3 3 9.99 41.1 74 82 59 2 12 45 26 1 17 - 2.879