臺大棒球隊校友會
117 林建融
91 化學

本季成績:

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
5 4 0 6.46 13.0 18 12 12 0 2 8 9 0 3 0.340 2.000

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2022 下 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 上 4 1 1 5.78 13.1 20 14 11 0 1 10 9 1 3 0.317 2.250
2016 下 3 2 0 4.50 4.2 3 5 3 0 1 5 2 0 0 0.176 1.714
2017 上 5 1 0 5.53 12.2 22 14 10 0 0 11 8 1 0 0.415 2.605
2017 下 6 2 1 10.50 11.1 24 24 17 0 1 10 9 0 3 0.407 3.000
2018 上 5 1 1 5.73 14.2 14 15 12 0 0 11 8 0 7 0.264 1.705
2018 下 5 4 0 6.46 13.0 18 12 12 0 2 8 9 0 3 0.340 2.000
2019 上 4 2 0 8.84 6.1 15 12 8 0 0 4 3 0 0 0.441 3.000
2019 下 5 1 0 7.00 13.0 18 17 13 0 2 11 5 0 0 0.321 2.231
2019 下 1 0 0 28.00 2.0 6 8 8 0 0 5 1 0 3 0.500 5.500
2019 下 1 0 0 0.00 1.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000
2020 上 2 2 0 7.64 7.1 10 11 8 0 2 5 4 0 2 0.286 2.045
2020 下 7 2 1 10.50 14.0 24 22 21 0 4 11 14 0 2 0.364 2.500
2021 上 1 1 0 7.00 2.0 4 3 2 0 1 1 1 0 0 0.444 2.500
2021 下 5 1 0 2.90 9.2 9 11 4 1 2 14 5 0 3 0.214 2.379
2021 下 1 0 1 63.00 0.1 2 3 3 0 0 1 0 0 1 1.000 9.000
2022 上 1 0 0 0.00 1.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 1.000
2022 下 1 0 0 26.25 1.1 4 5 5 0 0 4 1 0 0 0.667 6.000
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 57 20 5 7.47 128.1 193 176 137 1 16 112 81 2 27 - 2.377