本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 0.571 | 0.250 | 0.821 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2016 上 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
2016 下 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
2017 上 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.100 | 0.083 | 0.100 | 0.183 |
2017 下 | 9 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.176 | 0.263 | 0.176 | 0.439 |
2018 上 | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 0.357 | 0.333 | 0.690 |
2018 下 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 0.571 | 0.250 | 0.821 |
2019 上 | 10 | 17 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.353 | 0.476 | 0.471 | 0.947 |
2019 下 | 12 | 19 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.158 | 0.407 | 0.211 | 0.618 |
2020 上 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.222 | 0.555 |
2020 下 | 9 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.071 | 0.350 | 0.071 | 0.421 |
2021 上 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.453 |
2022 下 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
2023 上 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 86 | 130 | 33 | 17 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 2 | 47 | 8 | 2 | 0.192 | 0.355 | 0.285 | 0.640 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2017 下 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 1.500 |
2019 下 | 3 | 0 | 0 | 9.69 | 4.1 | 18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.545 | 4.846 |
2020 上 | 1 | 0 | 0 | 99.99 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 99.99 |
2021 下 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 2.0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 4.500 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 6 | 0 | 0 | 9.24 | 8.1 | 26 | 21 | 11 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | - | 4.200 |