交大棒球隊校友會
54 許兆元
87 電機

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2 0 0 8.08 4.1 8 9 5 0 1 6 4 0 3 0.381 3.231

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 4 5 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0.400 0.500 0.800 1.300
2016 季後賽 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2017 上 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2018 下 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2021 上 2 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
2023 上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 12 10 3 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0.300 0.364 0.600 0.964

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 下 1 0 0 3.50 2.0 3 3 1 0 0 3 3 0 1 0.300 3.000
2016 下 1 0 0 7.00 1.0 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0.333 4.000
2017 上 5 1 2 38.18 3.2 9 21 20 0 4 14 0 0 7 0.409 6.273
2017 下 4 0 1 9.19 5.1 6 11 7 0 3 5 5 0 4 0.240 2.063
2018 上 2 0 0 1.75 4.0 1 2 1 0 1 7 3 0 2 0.083 2.000
2018 下 2 0 0 8.08 4.1 8 9 5 0 1 6 4 0 3 0.381 3.231
2019 上 6 3 1 4.50 14.0 10 14 9 0 4 17 5 0 7 0.200 1.929
2019 下 6 1 1 10.20 11.2 16 29 17 0 4 25 10 0 6 0.286 3.514
2019 下 1 0 0 21.00 0.1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0.500 6.000
2020 上 7 1 1 7.93 15.0 22 26 17 0 1 13 12 0 8 0.314 2.333
2020 下 4 2 0 5.50 14.0 12 21 11 0 5 11 13 1 1 0.197 1.643
2020 下 2 0 0 2.10 3.1 3 4 1 0 3 2 2 0 1 0.214 1.500
2020 下 1 0 0 0.00 2.0 2 1 0 0 0 2 3 0 0 0.222 2.000
2021 上 9 2 1 4.82 20.1 21 20 14 0 5 28 20 0 14 0.256 2.410
2021 下 5 3 0 2.33 15.0 12 13 5 0 3 14 13 0 4 0.207 1.733
2021 下 2 1 0 2.00 7.0 1 3 2 0 4 6 5 0 1 0.053 1.000
2022 上 7 3 1 4.94 28.1 32 31 20 0 13 25 24 0 6 0.256 2.012
2022 下 6 0 0 8.53 10.2 13 20 13 0 10 11 11 0 8 0.265 2.250
2022 下 3 0 0 7.30 7.2 8 9 8 0 4 4 4 0 1 0.296 1.565
2023 上 7 0 3 15.44 11.1 22 33 25 0 4 26 12 0 8 0.379 4.235
2023 下 7 0 1 6.08 12.2 6 18 11 0 10 15 11 0 7 0.125 1.658
2024 上 2 0 0 0.00 2.0 2 0 0 0 1 1 5 0 0 0.286 1.500
2024 下 5 1 0 6.22 9.0 13 10 8 0 4 7 8 0 3 0.325 2.222
2024 下 1 0 0 99.99 0.0 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1.000 99.99
2020 上 1 0 0 0.00 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.333 1.000
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 97 18 12 6.81 205.2 227 305 200 0 86 246 173 1 95 - 2.300