政大棒球隊校友會
11 湯舜閔
96 地政

本季成績:

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
6 1 3 9.59 15.1 26 28 21 0 1 6 14 0 3 0.333 2.087

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2017 下 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2019 下 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2021 上 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 上 1 0 0 7.00 3.0 6 3 3 0 0 1 4 0 2 0.400 2.333
2016 下 7 6 0 3.23 21.2 24 17 10 0 0 5 20 0 3 0.242 1.338
2017 下 4 2 0 4.20 11.2 16 10 7 0 0 6 11 0 1 0.286 1.886
2018 上 3 1 1 10.50 8.0 18 16 12 1 2 3 5 0 1 0.439 2.625
2018 下 6 1 3 9.59 15.1 26 28 21 0 1 6 14 0 3 0.333 2.087
2019 上 6 3 2 6.10 20.2 43 36 18 1 2 9 11 0 2 0.391 2.516
2019 下 3 1 2 14.61 7.2 18 20 16 0 0 10 10 1 6 0.391 3.652
2020 上 1 0 1 84.00 0.2 8 9 8 1 0 2 0 0 1 0.800 15.000
2020 下 4 0 1 6.10 10.1 17 15 9 0 0 5 8 0 0 0.333 2.129
2021 上 6 1 1 6.00 16.1 25 25 14 0 3 10 10 0 1 0.338 2.143
2021 下 4 0 1 5.88 8.1 11 10 7 1 0 7 9 0 4 0.306 2.160
2022 上 2 0 2 13.13 5.1 14 13 10 0 1 1 3 0 0 0.438 2.813
2022 下 2 1 0 3.82 7.1 6 7 4 0 1 5 4 0 0 0.200 1.500
2023 上 4 4 0 4.97 12.2 13 11 9 0 1 6 11 0 0 0.241 1.500
2023 下 8 3 0 3.41 24.2 33 21 12 0 1 14 15 1 2 0.295 1.905
2024 下 5 0 1 8.40 10.0 19 15 12 0 0 7 6 0 5 0.396 2.600
2024 下 1 0 0 0.00 1.2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.600
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 67 23 15 6.50 185.1 297 256 172 4 12 98 142 2 31 - 2.131