真理校友棒球隊
1 黃至論
88 運管

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2012 上 - 10 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
2012 下 - 9 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.556 0.556 0.556 1.112
2013 上 - 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143 0.143 0.143 0.286
2014 上 - 18 5 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.389 0.389 0.389 0.778
2014 下 - 18 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
2015 上 - 9 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222 0.222 0.222 0.444
2015 下 - 21 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.238 0.238 0.238 0.476
2016 上 3 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.111 0.200 0.111 0.311
2016 下 8 15 3 4 5 0 1 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0.400 0.500 0.533 1.033
2017 上 6 15 6 0 3 1 0 0 0 0 0 4 0 5 4 0 0.267 0.421 0.333 0.754
2017 下 7 14 6 0 3 0 0 0 1 0 0 5 0 2 1 0 0.214 0.421 0.214 0.635
2018 上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2019 上 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0.000 0.500 0.000 0.500
2019 下 4 12 4 2 1 2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0.250 0.400 0.417 0.817
2020 上 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0.000 0.444 0.000 0.444
2020 下 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0.000 0.500 0.000 0.500
2021 上 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.250 0.500 0.250 0.750
2021 下 6 12 5 2 2 1 0 0 1 0 0 3 1 1 2 0 0.250 0.438 0.333 0.771
2022 上 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2022 下 4 10 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 1 0 0.100 0.182 0.100 0.282
2022 季後賽 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2023 上 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
2023 下 4 8 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
2024 上 2 8 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
2024 下 3 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.600 0.500 1.100
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 67 219 64 33 57 4 1 0 4 0 0 36 1 30 15 0 0.283 0.387 0.333 0.720

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2022 下 1 0 0 7.00 2.0 2 2 2 0 0 4 1 0 1 0.286 3.000
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 1 0 0 7.00 2.0 2 2 2 0 0 4 1 0 1 - 3.000