交大棒球隊校友會
32 郭昇瑞
102 管科所

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
6 14 9 4 5 0 0 1 0 0 0 2 2 1 7 0 0.429 0.556 0.643 1.199

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2018 下 6 14 9 4 5 0 0 1 0 0 0 2 2 1 7 0 0.429 0.556 0.643 1.199
2018 季後賽 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000
2019 上 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0.333 0.667 0.333 1.000
2019 下 9 19 6 12 5 2 1 0 0 0 1 5 1 2 7 0 0.421 0.538 0.632 1.170
2020 上 10 26 13 7 6 1 1 0 1 0 0 8 2 1 10 0 0.308 0.500 0.423 0.923
2020 下 9 21 10 1 6 1 0 0 0 0 0 6 2 3 7 0 0.333 0.517 0.381 0.898
2020 季後賽 2 8 4 2 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.500 0.636 0.625 1.261
2020 六校交流賽 2 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1.000 1.000 1.500 2.500
2021 上 10 27 14 11 7 2 1 2 0 0 1 7 0 2 5 0 0.444 0.543 0.815 1.358
2021 下 13 32 13 9 6 3 1 0 1 0 0 7 5 4 3 0 0.313 0.500 0.469 0.969
2021 季後賽 2 9 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.333 0.333 0.333 0.666
2021 8 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 1.333 1.833
2022 上 12 38 17 7 10 1 1 0 0 0 0 9 0 5 12 0 0.316 0.447 0.395 0.842
2022 下 10 22 10 7 6 1 3 0 0 0 2 3 1 2 3 0 0.455 0.500 0.773 1.273
2022 季後賽 3 11 5 4 2 0 1 1 0 0 1 3 0 1 3 0 0.364 0.467 0.818 1.285
2023 上 10 22 13 8 7 1 0 0 1 0 0 6 0 2 2 0 0.364 0.500 0.409 0.909
2023 下 11 25 12 6 13 3 0 0 1 0 0 4 2 1 8 0 0.640 0.710 0.760 1.470
2023 季後賽 2 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.333 0.429 0.333 0.762
2024 上 2 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.333 0.500 0.333 0.833
2024 下 8 15 6 2 2 0 0 0 1 0 2 4 0 3 2 0 0.133 0.286 0.133 0.419
2024 季後賽 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.250 0.400 0.250 0.650
2020 六校交流賽 1 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.750 0.667 1.417
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 128 318 150 86 91 18 9 5 5 0 7 78 17 31 82 0 0.387 0.519 0.648 1.167

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2020 下 1 1 0 0.00 3.0 1 2 0 0 1 0 5 0 1 0.091 0.333
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 1 1 0 0.00 3.0 1 2 0 0 1 0 5 0 1 - 0.333