交大棒球隊校友會 教練
13 李權益
97 應數

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
10 15 3 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0.133 0.176 0.133 0.309

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 12 19 8 3 5 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0.263 0.391 0.263 0.654
2016 下 7 17 2 3 5 0 0 0 1 0 0 1 0 4 2 0 0.294 0.333 0.294 0.627
2016 季後賽 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2017 上 10 15 8 7 4 1 0 1 0 0 0 8 1 6 0 0 0.400 0.625 0.667 1.292
2017 下 10 20 5 4 4 1 1 0 0 0 0 3 0 7 2 0 0.300 0.391 0.450 0.841
2018 上 9 14 3 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 4 1 0 0.214 0.353 0.214 0.567
2018 下 10 15 3 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0.133 0.176 0.133 0.309
2019 上 7 12 4 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0.167 0.333 0.333 0.666
2019 下 6 9 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 0 0.222 0.364 0.222 0.586
2019 季後賽 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2020 上 10 15 4 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0.267 0.353 0.267 0.620
2020 下 6 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
2020 季後賽 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2020 六校交流賽 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2021 上 9 15 5 5 6 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0.533 0.588 0.667 1.255
2021 下 10 15 10 6 1 1 0 1 1 0 0 5 0 4 2 0 0.200 0.400 0.467 0.867
2021 季後賽 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2022 上 9 9 3 1 3 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0.333 0.538 0.333 0.871
2022 下 5 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.143 0.143 0.143 0.286
2023 上 8 11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.182 0.182 0.182 0.364
2023 下 8 12 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0.167 0.231 0.333 0.564
2024 上 8 15 4 4 4 1 0 0 0 0 0 1 1 6 1 0 0.333 0.412 0.400 0.812
2024 下 4 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.167 0.167 0.167 0.334
2020 六校交流賽 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 3.000 4.000
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 154 237 70 47 52 6 4 2 2 0 1 38 6 71 18 2 0.270 0.383 0.405 0.788

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2018 下 1 0 0 0.00 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 3.000
2021 下 1 0 0 21.00 1.0 4 4 3 0 0 1 0 0 1 0.571 5.000
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 2 0 0 15.75 1.1 5 4 3 0 0 1 0 0 1 - 4.500