東南校友棒球隊
17 孫世強
87 機械

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
4 10 3 2 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.400 0.455 0.600 1.055

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
5 3 0 4.67 12.0 17 17 8 0 1 3 5 0 3 0.293 1.667

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 7 13 3 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.308 0.400 0.308 0.708
2016 下 7 16 5 3 4 1 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0.313 0.421 0.375 0.796
2017 上 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2017 下 6 6 3 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0.167 0.444 0.333 0.777
2017 季後賽 2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
2018 上 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2018 下 4 10 3 2 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.400 0.455 0.600 1.055
2018 季後賽 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2019 上 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
2019 下 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2020 上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2020 季後賽 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2021 上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2021 下 2 6 4 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0.500 0.667 0.667 1.334
2022 上 2 6 2 5 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.833 0.857 1.167 2.024
2022 下 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2023 上 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0.250 0.500 0.250 0.750
2023 下 3 10 5 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.600 0.636 0.600 1.236
2023 季後賽 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2024 上 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333 0.833
2024 下 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.167 0.000 0.167
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 51 101 37 26 27 7 0 0 2 0 1 22 0 9 10 0 0.337 0.452 0.475 0.927

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 上 2 1 0 3.71 5.2 9 3 3 0 0 0 4 0 2 0.321 1.588
2016 下 6 1 0 5.25 13.1 15 11 10 0 2 9 6 0 3 0.300 1.800
2016 下 1 0 1 15.00 2.1 4 5 5 0 2 1 1 0 0 0.364 2.143
2017 上 1 0 0 21.00 1.0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0.667 4.000
2017 下 2 1 0 7.00 4.0 8 8 4 0 1 1 1 0 0 0.381 2.250
2018 上 4 1 1 4.81 16.0 26 16 11 1 1 5 14 0 1 0.356 1.938
2018 下 5 3 0 4.67 12.0 17 17 8 0 1 3 5 0 3 0.293 1.667
2018 下 1 0 0 99.99 0.0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1.000 99.99
2019 上 4 2 0 3.36 8.1 8 7 4 0 2 2 5 0 1 0.229 1.200
2019 下 6 4 0 3.11 18.0 20 10 8 0 1 6 9 0 5 0.270 1.444
2019 下 1 1 0 5.73 3.2 4 4 3 0 0 4 1 0 0 0.267 2.182
2020 上 4 2 0 2.93 14.1 16 12 6 0 1 4 9 0 0 0.246 1.395
2020 下 1 0 1 7.00 3.0 3 4 3 0 0 2 1 0 1 0.214 1.667
2021 上 4 1 1 7.24 9.2 15 12 10 0 0 4 2 0 0 0.341 1.966
2021 下 3 0 1 0.00 4.0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0.364 2.000
2022 上 1 0 0 0.00 0.1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 6.000
2022 下 2 2 0 5.25 8.0 10 7 6 0 1 4 4 0 2 0.294 1.750
2023 上 1 0 1 7.00 2.0 3 4 2 0 1 3 1 0 0 0.333 3.000
2023 下 1 0 0 63.00 0.1 2 3 3 0 0 1 1 0 1 0.667 9.000
2024 上 2 1 0 1.11 6.1 7 5 1 0 2 2 4 0 0 0.233 1.421
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 52 20 6 4.76 132.1 182 137 90 1 15 53 68 0 19 - 1.776