聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2020 上 | 4 | 11 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.455 | 0.625 | 0.455 | 1.080 |
2020 下 | 9 | 27 | 8 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.370 | 0.452 | 0.444 | 0.896 |
2021 上 | 10 | 34 | 13 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.382 | 0.475 | 0.559 | 1.034 |
2021 下 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.462 | 0.600 | 1.062 |
2022 上 | 5 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.545 | 0.667 | 1.091 | 1.758 |
2022 下 | 11 | 31 | 11 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.387 | 0.525 | 0.484 | 1.009 |
2023 上 | 11 | 34 | 12 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0.324 | 0.439 | 0.471 | 0.910 |
2023 下 | 12 | 30 | 14 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0.367 | 0.513 | 0.433 | 0.946 |
2024 上 | 6 | 19 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.368 | 0.455 | 0.368 | 0.823 |
2024 下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 72 | 207 | 77 | 33 | 60 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 17 | 36 | 2 | 0.377 | 0.498 | 0.594 | 1.092 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2020 下 | 2 | 0 | 2 | 15.00 | 2.1 | 8 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 4.286 |
2021 下 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 3.000 |
2022 下 | 2 | 0 | 0 | 5.25 | 4.0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.350 | 2.500 |
2023 上 | 1 | 0 | 0 | 42.00 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 12.000 |
2023 下 | 3 | 0 | 0 | 11.67 | 6.0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.455 | 3.333 |
2024 上 | 1 | 0 | 1 | 3.50 | 2.0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.308 | 3.500 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 10 | 0 | 4 | 9.83 | 15.2 | 39 | 44 | 22 | 0 | 5 | 15 | 3 | 0 | 8 | - | 3.447 |