聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2020 上 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
2020 下 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.453 |
2021 上 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
2021 下 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 季後賽 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
2022 上 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.556 | 0.636 | 0.889 | 1.525 |
2022 下 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.715 |
2023 上 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2023 下 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
2024 上 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
2024 下 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.572 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 29 | 59 | 19 | 14 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0.322 | 0.414 | 0.475 | 0.889 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2020 下 | 5 | 2 | 0 | 2.27 | 12.1 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.239 | 1.135 |
2021 上 | 4 | 2 | 2 | 5.65 | 17.1 | 26 | 20 | 14 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0.338 | 1.962 |
2021 下 | 4 | 1 | 0 | 4.85 | 8.2 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.265 | 2.192 |
2021 下 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 15.000 |
2022 上 | 7 | 3 | 0 | 2.38 | 17.2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0.257 | 1.528 |
2022 下 | 2 | 0 | 1 | 8.40 | 8.1 | 10 | 13 | 10 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0.278 | 2.280 |
2023 上 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 3.000 |
2023 下 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 6.000 |
2024 上 | 2 | 0 | 0 | 19.25 | 4.0 | 16 | 15 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.552 | 5.000 |
2024 下 | 4 | 1 | 1 | 8.08 | 8.2 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.375 | 2.192 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 31 | 9 | 5 | 5.54 | 79.2 | 112 | 90 | 63 | 1 | 11 | 54 | 39 | 0 | 10 | - | 2.084 |